Descrizione
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
Propaganda elettorale diretta
N. ordine | CENTRO ABITATO | UBICAZIONE via o piazza |
1 | Calvisano 1 | Via Isorella |
2 | Calvisano 2 | Via Canossi |
3 | Viadana | Via Kennedy |
4 | Malpaga | Via Donizzetti |
5 | Mezzane | Via Fratelli Varoli/Via Carpenedolo |
n. sezione | Candidato Sindaco | Lista collegata |
sez. 1 |
Formentini Angelo |
CENTRODESTRA PER CALVISANO – FORMENTINI SINDACO |
sez. 2 |
Gianpaolo Turini |
INSIEME PER CALVISANO |